

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| EXCRTU 12.51% 2028-09-14 TRYExport Credit Bank Of Turkey | Turkey | 2028-09-14 | 12.511 | 39.92 |
| EXCRTU 5.75% 2026-07-06 USDExport Credit Bank Of Turkey | Turkey | 2026-07-06 | 5.750 | 4.98 |
| EXCRTU 5.75% 2026-07-06 USDExport Credit Bank Of Turkey | Turkey | 2026-07-06 | 5.750 | 4.98 |
| EXCRTU 7.50% 2028-02-06 USDExport Credit Bank Of Turkey | Turkey | 2028-02-06 | 7.500 | 5.76 |
| EXCRTU 7.50% 2028-02-06 USDExport Credit Bank Of Turkey | Turkey | 2028-02-06 | 7.500 | 5.76 |
| EXCRTU 9.00% 2027-01-28 USDExport Credit Bank Of Turkey | Turkey | 2027-01-28 | 9.000 | 4.74 |
| EXCRTU 9.00% 2027-01-28 USDExport Credit Bank Of Turkey | Turkey | 2027-01-28 | 9.000 | 4.74 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.